키워드
       🔍 광고 캠페인 및 SEO 최적화를 위한 키워드 검색을 218개 국가와 51개 언어로 제공합니다.
검색, 수요 분석, 메타데이터 생성, 내보내기 기능을 무제한으로 이용하세요.
Marketing Tools.PRO — SEO와 광고에 필요한 모든 기능을 한 서비스에서!
218개 국가 · 51개 언어 · 무제한 사용
    218개 국가 · 51개 언어 · 체험용 접근
 
    키워드 리서치는 검색 기반 광고 제작 및 SEO와 콘텐츠 마케팅 전략 수립에 필수적인 단계입니다.
적절한 키워드 선택은 효과적인 광고의 기초이며, 누구에게 어떤 맥락에서 광고를 보여줄지를 결정합니다.
     이 단계는 아래를 이해하는 데 도움이 됩니다:
키워드 선정의 정확성은 타겟 대상이 당신의 사이트를 '볼지' 또는 무시할지를 결정합니다.
Marketing-tools.PRO는 국가, 도시, 주제별 키프레이즈를 빠르게 찾아 그룹화하고 분석하여 수요, 계절성, 경쟁을 고려한 사이트 가시성을 향상시키는 데 도움을 줍니다.
      | Queries | Monthly Volume | Price per Click | 
|---|---|---|
| ads google ads | 165000 | 3.22 $ | 
| adverti | 110000 | 2.52 $ | 
| ads | 110000 | 2.52 $ | 
| advertisement | 110000 | 2.52 $ | 
| advertising | 110000 | 2.52 $ | 
| free ads | 49500 | 0.01 $ | 
| ad sense | 22200 | 1.23 $ | 
| facebook ads | 18100 | 2.42 $ | 
| facebook ad management | 18100 | 1.89 $ | 
| facebook advertising | 18100 | 2.42 $ | 
| cost per mille | 12100 | 2.31 $ | 
| tiktok ads | 9900 | 8.39 $ | 
| youtube advertising | 8100 | 2.47 $ | 
| microsoft advertising | 8100 | 2.59 $ | 
| microsoft ads | 8100 | 2.59 $ | 
| google ad | 8100 | 3.94 $ | 
| youtube ads | 8100 | 2.47 $ | 
| google advertising | 8100 | 3.94 $ | 
| advertise on google | 8100 | 3.94 $ | 
| digital advertising alliance | 6600 | 0.62 $ | 
| meta ad | 6600 | 1.82 $ | 
| meta ads | 6600 | 1.82 $ | 
| ads bing | 6600 | 2.84 $ | 
| bing advertising | 6600 | 2.84 $ | 
| amazon advertising | 5400 | 5.04 $ | 
| amazon ads | 5400 | 5.04 $ | 
| linkedin advertising | 5400 | 10.16 $ | 
| google ppc | 5400 | 7.15 $ | 
| linkedin ads | 5400 | 10.16 $ | 
| google ads pricing | 5400 | 2.48 $ | 
| kfc advert | 5400 | 0.34 $ | 
| google ads cost | 5400 | 2.48 $ | 
| advertising jobs | 5400 | 2.09 $ | 
| guerrilla marketing | 5400 | 0.78 $ | 
| google ppc ads | 5400 | 7.15 $ | 
| google advertising cost | 5400 | 2.48 $ | 
| kfc ad | 5400 | 0.34 $ | 
| social media advertising | 4400 | 3.87 $ | 
| advertising in social networks | 4400 | 3.87 $ | 
| social media and advertising | 4400 | 3.87 $ | 
| free advertising | 4400 | 0.06 $ | 
| social media ads | 4400 | 3.87 $ | 
| advertising agency | 4400 | 2.78 $ | 
| netflix advertising | 3600 | 5.13 $ | 
| instagram ads | 3600 | 2.34 $ | 
| netflix ads | 3600 | 5.13 $ | 
| local service ads | 3600 | 3.82 $ | 
| creative agencies | 3600 | 1.45 $ | 
| instagram advertising | 3600 | 2.34 $ | 
| ig ads | 3600 | 2.34 $ | 
| pay per click ads | 3600 | 5.36 $ | 
| pay per click advertising | 3600 | 5.36 $ | 
| pay per click | 3600 | 3.64 $ | 
| advertising agency near me | 2900 | 2.24 $ | 
| brand agencies | 2900 | 2.57 $ | 
| ad agency near me | 2900 | 2.24 $ | 
| youtube ads free | 2900 | 0.72 $ | 
| twitter advertising | 2400 | 6.52 $ | 
| telegram ads | 2400 | 3.05 $ | 
| television advertisement | 2400 | 2.90 $ | 
| ads snapchat | 2400 | 7.30 $ | 
| tv adverts | 2400 | 2.90 $ | 
| twitter ads | 2400 | 6.52 $ | 
| snap ads | 2400 | 7.30 $ | 
| snapchat advertising | 2400 | 7.30 $ | 
| telegram advertising | 2400 | 3.05 $ | 
| tv ads | 2400 | 2.90 $ | 
| tv advertising | 2400 | 2.90 $ | 
| display advertising | 1900 | 4.45 $ | 
| online advertising | 1900 | 3.79 $ | 
| ppc advertising companies | 1900 | 17.25 $ | 
| reddit advertising | 1900 | 12.06 $ | 
| advertizer | 1900 | 0.00 $ | 
| pay per click companies | 1900 | 17.25 $ | 
실내 식물을 판매한다고 가정할 때, “실내 식물”이라는 키워드를 홍보하는 것이 당연해 보일 수 있습니다. 하지만 자세히 조사해보면 “화분에 담긴 몬스테라 구매”가 더 높은 전환율을 가지며, 경쟁도 덜할 수 있다는 사실을 알 수 있습니다. 마찬가지로 “사무실용 화분 식물”, “저렴한 실내 식물”, “선물용 꽃 세트” 등 구체적이고 가치 있는 키워드를 찾을 수 있습니다.
키워드 리서치는 일회성 작업이 아니라 지속적인 과정입니다. 트렌드는 변화하고, 새로운 쿼리가 등장하며, 사용자 행동도 진화합니다. 시멘틱 코어를 정기적으로 분석하고 업데이트함으로써 경쟁력을 유지하고 검색 결과에서 사이트의 가시성을 꾸준히 향상시킬 수 있습니다.