キーワード
🔍 広告キャンペーンおよび SEO最適化 向けのキーワード検索を、218か国、51言語に対応して提供します。
検索、需要分析、メタデータ生成、エクスポートを無制限で利用可能。
Marketing Tools.PRO — SEOと広告運用に必要な機能を一つのサービスで完結!
218か国 · 51言語 · 無制限アクセス
218か国 · 51言語 · トライアルアクセス
キーワードリサーチは、検索連動型広告の作成、SEOやコンテンツマーケティング戦略の構築において根本的なステップです。
適切に選ばれたキーワードは、効果的な広告の基盤であり、誰にどのような文脈で広告を表示するかを決定します。
このステップで以下を理解できます:
キーワード選定の精度が、ターゲットユーザーがあなたのサイトを「見る」か「素通りする」かを左右します。
Marketing-tools.PROは、国・都市・トピックごとにキーフレーズを素早く発見・グループ化・分析し、需要、季節性、競合を考慮してサイトの可視性を向上します。
Queries | Monthly Volume | Price per Click |
---|---|---|
ads google ads | 165000 | 3.22 $ |
adverti | 110000 | 2.52 $ |
ads | 110000 | 2.52 $ |
advertisement | 110000 | 2.52 $ |
advertising | 110000 | 2.52 $ |
free ads | 49500 | 0.01 $ |
ad sense | 22200 | 1.23 $ |
facebook ads | 18100 | 2.42 $ |
facebook ad management | 18100 | 1.89 $ |
facebook advertising | 18100 | 2.42 $ |
cost per mille | 12100 | 2.31 $ |
tiktok ads | 9900 | 8.39 $ |
youtube advertising | 8100 | 2.47 $ |
microsoft advertising | 8100 | 2.59 $ |
microsoft ads | 8100 | 2.59 $ |
google ad | 8100 | 3.94 $ |
youtube ads | 8100 | 2.47 $ |
google advertising | 8100 | 3.94 $ |
advertise on google | 8100 | 3.94 $ |
digital advertising alliance | 6600 | 0.62 $ |
meta ad | 6600 | 1.82 $ |
meta ads | 6600 | 1.82 $ |
ads bing | 6600 | 2.84 $ |
bing advertising | 6600 | 2.84 $ |
amazon advertising | 5400 | 5.04 $ |
amazon ads | 5400 | 5.04 $ |
linkedin advertising | 5400 | 10.16 $ |
google ppc | 5400 | 7.15 $ |
linkedin ads | 5400 | 10.16 $ |
google ads pricing | 5400 | 2.48 $ |
kfc advert | 5400 | 0.34 $ |
google ads cost | 5400 | 2.48 $ |
advertising jobs | 5400 | 2.09 $ |
guerrilla marketing | 5400 | 0.78 $ |
google ppc ads | 5400 | 7.15 $ |
google advertising cost | 5400 | 2.48 $ |
kfc ad | 5400 | 0.34 $ |
social media advertising | 4400 | 3.87 $ |
advertising in social networks | 4400 | 3.87 $ |
social media and advertising | 4400 | 3.87 $ |
free advertising | 4400 | 0.06 $ |
social media ads | 4400 | 3.87 $ |
advertising agency | 4400 | 2.78 $ |
netflix advertising | 3600 | 5.13 $ |
instagram ads | 3600 | 2.34 $ |
netflix ads | 3600 | 5.13 $ |
local service ads | 3600 | 3.82 $ |
creative agencies | 3600 | 1.45 $ |
instagram advertising | 3600 | 2.34 $ |
ig ads | 3600 | 2.34 $ |
pay per click ads | 3600 | 5.36 $ |
pay per click advertising | 3600 | 5.36 $ |
pay per click | 3600 | 3.64 $ |
advertising agency near me | 2900 | 2.24 $ |
brand agencies | 2900 | 2.57 $ |
ad agency near me | 2900 | 2.24 $ |
youtube ads free | 2900 | 0.72 $ |
twitter advertising | 2400 | 6.52 $ |
telegram ads | 2400 | 3.05 $ |
television advertisement | 2400 | 2.90 $ |
ads snapchat | 2400 | 7.30 $ |
tv adverts | 2400 | 2.90 $ |
twitter ads | 2400 | 6.52 $ |
snap ads | 2400 | 7.30 $ |
snapchat advertising | 2400 | 7.30 $ |
telegram advertising | 2400 | 3.05 $ |
tv ads | 2400 | 2.90 $ |
tv advertising | 2400 | 2.90 $ |
display advertising | 1900 | 4.45 $ |
online advertising | 1900 | 3.79 $ |
ppc advertising companies | 1900 | 17.25 $ |
reddit advertising | 1900 | 12.06 $ |
advertizer | 1900 | 0.00 $ |
pay per click companies | 1900 | 17.25 $ |
観葉植物を販売している場合、「観葉植物」というキーワードをプロモーションに使うのは当然に思えるかもしれません。しかし、詳細なリサーチによって「鉢植えのモンステラを購入」というクエリの方が購入意図が明確で、かつ競合も少ない可能性があることが分かります。同様に、「オフィス用の鉢植え植物」「低価格の観葉植物」「ギフト用の花セット」など、他にも狙うべきニッチで価値のあるキーワードを発見できます。
キーワードリサーチは一度限りの作業ではなく、継続的なプロセスです。トレンドは変化し、新しいクエリが生まれ、ユーザーの行動も進化します。定期的にセマンティックコアを分析・更新することで、競争力を維持し、検索結果でのサイトの可視性を継続的に向上させることができます。